 
			Календарный учебный график работы на 2017 год.
Календарный учебный график работы на 2017 год.
Цена: –
		 
	
Детальная информация
| Календарный учебный график работы на 2017 год. 
 | |||
| Январь 
 | |||
| 1 | Персонал, обслуживающий электрические котлы (электроводонагреватели) | 88 | 23.01.2017-03.02.2017 | 
| 2 | Повышение квалификации руководителей и специалистов РЭС (Организация эксплуатации распределительных сетей) | 40 | 23.01.2017-27.01.2017 | 
| 3 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 88 | 23.01.2017-03.02.2017 | 
| 4 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (профессия) | 80 | 23.01.2017-02.02.2017 | 
| 5 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 6 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 7 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| 8 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| Февраль | |||
| 9 | Предаттестационная подготовка специалистов организаций, занимающихся эксплуатацией подъемных сооружений ПС (первичная подготовка) | 22 | 06.02.2017-08.02.2017 | 
| 10 | Повышение квалификации руководителей и специалистов групп ПС | 40 | 06.02.2017-10.02.2017 | 
| 11 | Контролер энергонадзора (профессия) | 80 | 06.02.2017-17.02.2017 | 
| 12 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (повышение квалификации) | 80 | 06.02.2017-17.02.2017 | 
| 13 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (профессия) | 80 | 06.02.2017-17.02.2017 | 
| 14 | Контролер энергонадзора (повышение квалификации) | 40 | 13.02.2017-17.02.2017 | 
| 15 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков (повышение квалификации) | 40 | 13.02.2017-17.02.2017 | 
| 16 | Аккумуляторщик | 24 | 20.02.2017-22.02.2017 | 
| 17 | Промышленная безопасность | 24 | 20.02.2017-22.02.2017 | 
| 18 | Эксплуатация электрических котлов (Руководители и специалисты ответственные за электрокотлы) | 40 | 30.01.2017-03.02.2017 | 
| 19 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (профессия) | 120/160 | 30.01.2017-16.02.2017 | 
| 20 | Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ РМ-006-97 | 24 | 27.02.2017-01.03.2017 | 
| 21 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 22 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 23 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| 24 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| 25 | Стропальщик | 40/160 | по мере поступления заявок | 
| Март | |||
| 25 | Обучение персонала по охране труда при холодной обработке металлов на сверлильном и заточном станках | 24 | 01.03.2017-03.03.2017 | 
| 26 | Охрана труда | 40 | 13.03.2017-17.03.2017 | 
| 27 | Охрана труда (комитет по ОТ) | 40 | 13.03.2017-17.03.2017 | 
| 28 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (повышение квалификации) | 48 | 13.03.2017-17.03.2017 | 
| 29 | Электромонтер по обслуживанию подстанций (повышение квалификации) | 80 | 13.03.2017-24.03.2017 | 
| 30 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (повышение квалификации) | 80 | 13.03.2017-24.03.2017 | 
| 31 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (профессия) | 120 | 13.03.2017-30.03.2017 | 
| 32 | Подготовка по пожарной безопасности электросварщиков (пожарно технический минимум) | 11 | 17.03.2017 | 
| 33 | Подготовка по пожарной безопасности электросварщиков (пожарно технический минимум) | 11 | 20.03.2017 | 
| 34 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (повышение квалификации) | 80 | 20.03.2017-31.03.2017 | 
| 35 | Подготовка по пожарной безопасности электросварщиков (пожарно технический минимум) | 11 | 24.03.2017 | 
| 36 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 37 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 38 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| Апрель | |||
| 39 | Электромонтер оперативно-выездной бригады (профессия) | 120 | 27.03.2017-13.04.2017 | 
| 40 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (повышение квалификации) | 80 | 03.04.2017-14.04.2017 | 
| 41 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (профессия) | 120/160 | 10.04.2017-27.04.2017 | 
| 42 | Повышение квалификации специалистов ГУЭ РЭС | 24 | 17.04.2017-19.04.2017 | 
| 43 | Повышение квалификации РиС службы транспорта и учета электроэнергии | 24 | 17.04.2017-19.04.2017 | 
| 44 | Охрана труда при расчистке трасс воздушных линий электропередач | 16 | 19.04.2017-21.04.2017 | 
| 45 | Вальщик леса | 32 | 24.04.2017-27.04.2017 | 
| 46 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 47 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| Май | |||
| 50 | Электромонтер оперативно-выездной бригады (профессия) | 120 | 17.04.2017-05.05.2017 | 
| 51 | Электромонтер оперативно-выездной бригады (повышение квалификации) | 80 | 24.04.2017-08.05.2017 | 
| 52 | Охрана труда (уполномоченные) | 40 | 22.05.2017-26.05.2017 | 
| Июнь | |||
| 53 | Электромонтер по обслуживанию подстанций (профессия) | 120 | 22.05.2017-09.06.2017 | 
| 54 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (профессия) | 120 | 13.06.2017-30.06.2017 | 
| 55 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (повышение квалификации) | 80 | 19.06.2017-30.06.2017 | 
| 56 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 57 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 58 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| 59 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| Июль | |||
| 60 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 80 | 26.06.2017-07.07.2017 | 
| 61 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 62 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 63 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| Август | |||
| 64 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 65 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 66 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| Сентябрь | |||
| 67 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 68 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 69 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| Октябрь | |||
| 70 | Электромонтер по обслуживанию подстанций (профессия) | 120 | 02.10.2017-19.10.2017 | 
| 71 | Электромонтер по обслуживанию подстанций (повышение квалификации) | 80 | 09.10.2017-20.10.2017 | 
| 72 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (повышение квалификации) | 80 | 16.10.2017-27.10.2017 | 
| 73 | Охрана труда | 40 | 30.10.2017-03.11.2017 | 
| 74 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 75 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 76 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| Ноябрь | |||
| 77 | Электросварщик ручной сварки | 112 | 07.11.2017-23.11.2017 | 
| 78 | Охрана труда при расчистке трасс воздушных линий электропередач | 16 | 08.11.2017-09.11.2017 | 
| 79 | Повышение квалификации руководителей и специалистов групп ПС | 40 | 13.11.2017-17.11.2017 | 
| 80 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (повышение квалификации) | 80 | 13.11.2017-24.11.2017 | 
| 81 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (повышение квалификации) | 80 | 27.11.2017-08.12.2017 | 
| 82 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 83 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 84 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| 85 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
| Декабрь | |||
| 86 | Инструктор-реаниматор | 72 | 04.12.2017-14.12.2017 | 
| 87 | Электромонтер оперативно-выездной бригады (повышение квалификации) | 80 | 04.12.2017-15.12.2017 | 
| 88 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (профессия) | 120 | 04.12.2017-22.12.2017 | 
| 89 | Повышение квалификации руководителей и специалистов РЭС (Организация эксплуатации распределительных сетей) | 40 | 18.12.2017-22.12.2017 | 
| 90 | Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае на производстве | 40 | по мере поступления заявок | 
| 91 | Пожарно-технический минимум | 10 | по мере поступления заявок | 
| 92 | Охрана труда | 40 | по мере поступления заявок | 
| 93 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120/160 | по мере поступления заявок | 
 
			