+7 (8332) 53-83-84
(Киров)
План учебно-курсовых мероприятий на 2017 год
План учебно-курсовых мероприятий на 2017 год
Цена: –
Детальная информация
План учебно-курсовых мероприятий на 2017 год
Вид обучения | ВСЕГО часов | Сроки обучения в УЦ | Стоимость (руб) (УЦ+ЭО) (прочие) | Присваиваемый разряд после обучения для лиц, ранее не имевших квалификационный разряд | Диапазон тарифных разрядов | Примечания | |
начало | окончание | ||||||
Программы профессиональной подготовки Согласно ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 73 "Организация профессионального обучения" : п. 2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. | |||||||
Контролер энергосбыта | 280 | 13.02.17 | 24.02.17 | 16360,00 | 1,2 | 1,2,3,4 | свидетельство |
Контролер энергосбыта | 280 | 07.11.17 | 17.11.17 | 16360,00 | 1,2 | 1,2,3,4 | свидетельство |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 280 | 20.03.17 | 31.03.17 | 7960,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | Выдается Удостоверение Требования к обучающимся: 1. Водительское удостоверение категории В,С. 2. Медицинская справка формы 086/У, где указанно "Годен работать Машинистом автовышки и автогидроподъемника. P.S. Высота вышки до 15 метров присваивается 4 разряд, 15-25 метров присваивается 5 разряд, 20-35 метров - 6 разряд, более 35 метров - 7 разряд. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 280 | 30.10.17 | 10.11.17 | 7960,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | |
Машинист крана автомобильного | 320 | 23.01.17 | 10.02.17 | 7240,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | Выдается Удостоверение. Требования к обучающимся: 1. Медицинская справка формы 086-У, где указанно "Годен работать машинистом крана автомобильного". 2. Водительское удостоверение категории С. Р.S. Грузоподъемность крана 3-6 т - 4 разряд, грузоподъемность крана 6,3-10 т - 5 разряд, грузоподъемность крана 10-20 т - 6 разряд, грузоподъемность крана 20-40 т - 7 разряд. |
Машинист крана автомобильного | 320 | 09.10.17 | 27.10.17 | 7240,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | |
Электрогазосварщик | 800 | 03.04.17 | 28.04.17 | 8320,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтер ОВБ (оперативно-выездной бригады) | 320 | 30.01.17 | 17.02.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер ОВБ (оперативно-выездной бригады) | 320 | 03.04.17 | 21.04.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер ОВБ (оперативно-выездной бригады) | 320 | 07.11.17 | 24.11.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по испытаниям и измерениям | 320 | 27.02.17 | 17.03.17 | 42520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по испытаниям и измерениям | 320 | 11.12.17 | 29.12.17 | 42520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 320 | 30.01.17 | 17.02.17 | 42520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 320 | 03.04.17 | 21.04.17 | 42520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 320 | 07.11.17 | 24.11.17 | 42520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по ремонту аппаратуры РЗ и А | 320 | 30.01.17 | 17.02.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по ремонту аппаратуры РЗ и А | 320 | 07.11.17 | 24.11.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 320 | 27.03.17 | 14.04.17 | 30400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 320 | 20.11.17 | 08.12.17 | 30400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (КЛ) | 320 | 06.02.17 | 22.02.17 | 30400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (КЛ) | 320 | 30.10.17 | 17.11.17 | 30400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования |
320 | 26.06.17 | 14.07.17 | 11440,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 320 | 16.01.17 | 03.02.17 | 35920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 320 | 27.02.17 | 17.03.17 | 35920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 320 | 10.04.17 | 28.04.17 | 35920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 320 | 09.10.17 | 27.10.17 | 35920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 320 | 04.12.17 | 22.12.17 | 35920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 280 | 16.01.17 | 27.01.17 | 16360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 280 | 27.02.17 | 10.03.17 | 16360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 280 | 03.04.17 | 14.04.17 | 16360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 280 | 16.10.17 | 27.10.17 | 16360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 280 | 11.12.17 | 22.12.17 | 16360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РУ) | 320 | 27.02.17 | 17.03.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РУ) | 320 | 04.12.17 | 22.12.17 | 42520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Программы профессиональной переподготовки, Согласно ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 73 "Организация профессионального обучения" : п. 3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. | |||||||
Аккумуляторщик | 250 | 27.03.17 | 07.04.17 | 18620,00 | 1,2,3 | 1,2,3,4,5 | свидетельство |
Аппаратчик химводоочистки | 250 | по мере комплектова-ния группы | 14592,00 | 1,2 | 1,2,3,4 | свидетельство | |
Аппаратчик химводоочистки электрических станций | 250 | по мере комплектова-ния группы | 14592,00 | 1,2,3 | 1,2,3,4,5 | свидетельство | |
Вальщик леса - оператор кустореза, мотокосы | 250 | 23.01.17 | 27.01.17 | 7680,00 | 5 | 5,6 | выдается 2 свидетельства: вальщик леса и оператор кустореза и мотокосы |
Вальщик леса - оператор кустореза, мотокосы | 250 | 13.03.17 | 17.03.17 | 7680,00 | 5 | 5,6 | |
Вальщик леса - оператор кустореза, мотокосы | 250 | 17.04.17 | 21.04.17 | 7680,00 | 5 | 5,6 | |
Вальщик леса - оператор кустореза, мотокосы | 250 | 16.10.17 | 20.10.17 | 7680,00 | 5 | 5,6 | |
Вальщик леса - оператор кустореза, мотокосы | 250 | 04.12.17 | 08.12.17 | 7680,00 | 5 | 5,6 | |
Водитель погрузчика (вечерняя) | 250 | 06.03.17 | 17.03.17 | 4700,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | Выдается свидетельство. Требования к обучающимся: Водитель погрузчика 3 разряда (аккумуляторный, электропогрузчик): 1. Мед.справка (водительская), где указано "Годен управлять самоходным транспортным средством" для получения прав "Тракториста-машиниста". 2. 2 фотографии 3*4. 3. Справка из ГИБДД о том, что обучающийся не лишен автомобильных прав, либо автомобильные права не получал ранее, желательно наличие автомобильных прав категории В, С. Автопогрузчик: 1. Права машиниста-тракториста категории В.С. и выше. 2. Мед. справка (водительская), где указано "Годен управлять самоходным транспортным средством" для обмена прав "Тракториста-машиниста" (вносится новая запись). |
Водитель погрузчика (вечерняя) | 250 | 17.04.17 | 28.04.17 | 4700,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | |
Водитель погрузчика (вечерняя) | 250 | 02.10.17 | 13.10.17 | 4700,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | |
Водитель погрузчика (вечерняя) | 250 | 11.12.17 | 22.12.17 | 4700,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | |
Газорезчик | 250 | 20.02.17 | 03.03.17 | 6612,00 | 1,2,3 | 1,2,3,4,5 | свидетельство |
Газорезчик | 250 | 18.12.17 | 29.12.17 | 6612,00 | 1,2,3 | 1,2,3,4,5 | свидетельство |
Газосварщик | 340 | 20.02.17 | 03.03.17 | 6612,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Газосварщик | 340 | 18.12.17 | 29.12.17 | 6612,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Кабельщик-спайщик | 280 | 06.02.17 | 22.02.17 | 29400,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | свидетельство |
Кабельщик-спайщик | 280 | 30.10.17 | 17.11.17 | 29400,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | свидетельство |
Контролер энергосбыта | 240 | 13.02.17 | 22.02.17 | 15360,00 | 1,2 | 1,2,3,4 | свидетельство |
Контролер энергосбыта | 240 | 07.11.17 | 17.11.17 | 15360,00 | 1,2 | 1,2,3,4 | свидетельство |
Лаборант химического анализа | 420 | 23.10.17 | 03.11.17 | 14592,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Лифтер | 250 | 10.07.17 | 14.07.17 | 3480,00 | 1,2 | 1,2 | свидетельство |
Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | 480 | по мере комплектова-ния группы | 15992,00 | 5,6 | 5,6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
|
Машинист - обходчик по котельному оборудованию | 420 | 10.05.17 | 02.06.17 | 16742,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
Машинист - обходчик по котельному оборудованию | 420 | 04.12.17 | 29.12.17 | 16742,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | |
Машинист (кочегар) котельной (t воды до 115 С и Р до 0,07 Мпа) | 250 | 16.10.17 | 20.10.17 | 2780,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | только твердое топливо. Свидетельство |
Машинист (кочегар) котельной (t воды до 115 С и Р до 0,07 Мпа) | 250 | 30.10.17 | 03.11.17 | 2780,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | только твердое топливо. Свидетельство |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 200 | 20.03.17 | 31.03.17 | 6960,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | Выдается Удостоверение Требования к обучающимся: 1. Водительское удостоверение категории В,С. 2. Медицинская справка формы 086/У, где указанно "Годен работать Машинистом автовышки и автогидроподъемника. P.S. Высота вышки до 15 метров присваивается 4 разряд, 15-25 метров присваивается 5 разряд, 20-35 метров - 6 разряд, более 35 метров - 7 разряд. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 200 | 30.10.17 | 10.11.17 | 6960,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 340 | 20.02.17 | 03.03.17 | 8176,00 | 5 | 5 | Выдается Свидетельство. На базе трактора: экзамен сдается в присутствии инспектора Гостехнадзора после стажировки на рабочем месте. Требования к обучающимся: 1. медицинская справка формы 086У, где указанно "Годен работать машинистом БКСМ". 2. Права машиниста-тракториста категории В, С. Выдается Удостоверение. |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 340 | 13.11.17 | 24.11.17 | 8176,00 | 5 | 5 | |
Машинист газотурбинных установок | 480 | 13.02.17 | 03.03.17 | 19992,00 | 4,5 | 4,5,6,7 | свидетельство |
Машинист двигателей внутреннего сгорания | 420 | 20.02.17 | 03.03.17 | 10612,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Машинист компрессорных установок | 420 | 20.02.17 | 03.03.17 | 6360,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Машинист котлов | 420 | 10.05.17 | 02.06.17 | 16742,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
Машинист котлов | 420 | 04.12.17 | 29.12.17 | 16742,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7 | |
Машинист крана (крановщик) | 280 | 23.01.17 | 10.02.17 | 6240,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | Выдается Удостоверение. Требования к обучающимся: 1. Медицинская справка формы 086-У, где указанно "Годен работать машинистом крана ". 2. Водительское удостоверение категории С. Р.S. Кран гусеничный, мостовой, башенный. При повышении разряда стаж работы по данной профессии должен быть не менее 3-х лет. |
Машинист крана (крановщик) | 280 | 09.10.17 | 27.10.17 | 6240,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | |
Машинист крана автомобильного | 280 | 23.01.17 | 10.02.17 | 6240,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | Выдается Удостоверение. Требования к обучающимся: 1. Медицинская справка формы 086-У, где указанно "Годен работать машинистом крана автомобильного". 2. Водительское удостоверение категории С. Р.S. Грузоподъемность крана 3-6 т - 4 разряд, грузоподъемность крана 6,3-10 т - 5 разряд, грузоподъемность крана 10-20 т - 6 разряд, грузоподъемность крана 20-40 т - 7 разряд. |
Машинист крана автомобильного | 280 | 09.10.17 | 27.10.17 | 6240,00 | 4,5,6,7 | 4,5,6,7 | |
Машинист насосных установок | 250 | по мере комплектова-ния группы | 23412,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Машинист паровых турбин | 520 | 06.03.17 | 24.03.17 | 14092,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы). |
Машинист паровых турбин | 520 | 07.11.17 | 24.11.17 | 14092,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | |
Машинист топливоподачи | 340 | по мере комплектова-ния группы | 14976,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | свидетельство | |
Машинист ЦТЩУ котлами | 420 | 10.05.17 | 02.06.17 | 16742,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
Машинист ЦТЩУ котлами | 420 | 04.12.17 | 29.12.17 | 16742,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | |
Машинист ЦТЩУ паровыми турбинами | 520 | 06.03.17 | 24.03.17 | 14092,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы). |
Машинист ЦТЩУ паровыми турбинами | 520 | 07.11.17 | 24.11.17 | 14092,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | |
Машинист электростанции передвижной | 340 | 20.11.17 | 08.12.17 | 12432,00 | 4,5 | 4,5,6 | свидетельство |
Машинист электростанции передвижной | 340 | 13.03.17 | 31.03.17 | 12432,00 | 4,5 | 4,5,6 | свидетельство |
Машинист энергоблока | 400 | по мере комплектова-ния группы | 19478,00 | 7,8 | 7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
|
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 520 | 06.03.17 | 24.03.17 | 14092,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы). |
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 520 | 07.11.17 | 24.11.17 | 14092,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7 | |
Оператор теплового пункта | 250 | по мере комплектова-ния группы | 11466,00 | 2,3 | 2,3,4 | свидетельство | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИП и А) | 420 | 18.09.17 | 06.10.17 | 16800,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 420 | 23.01.17 | 03.02.17 | 17052,00 | 4 | 4,5,6 | свидетельство |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 420 | 23.01.17 | 03.02.17 | 17052,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Слесарь по обслуживанию оборудования электрических станций | 420 | по мере комплектова-ния группы | 21588,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство | |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 420 | по мере комплектова-ния группы | 21588,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство | |
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи | 340 | по мере комплектова-ния группы | 15988,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство | |
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 420 | по мере комплектова-ния группы | 17052,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство | |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 420 | по мере комплектова-ния группы | 5960,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство | |
Слесарь-электромонтажник | 420 | по мере комплектова-ния группы | 5760,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 340 | по мере комплектова-ния группы | 6160,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство | |
Сливщик-разливщик | 250 | по мере комплектова-ния группы | 15726,00 | 2,3 | 2,3,4 | свидетельство | |
Старший машинист котлотурбинного цеха | 340 | по мере комплектова-ния группы | 12930,00 | 6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
||
Старший машинист энергоблока | 340 | по мере комплектова-ния группы | 12930,00 | 8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
||
Старший машинист турбинного отделения | 340 | по мере комплектова-ния группы | 13926,00 | 5,6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). | ||
Старший машинист котельного отделения | 340 | по мере комплектова-ния группы | 13428,00 | 5,6,7,8 | Выдается Свидетельство о получении профессии и Удостоверение на право обслуживания оборудования, работающего под давлением (сосуды, трубопроводы, котлы). Внимание! Укажите параметры котлов (паропроизводительность, теплопроизводительность) |
||
Стропальщик | 200 | 16.01.17 | 20.01.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | Выдается Удостоверение. Требования к обучающимся: 1. Медицинская справка формы 086-У, где указанно "Годен работать Стропальщиком". Справка, где указано "Годен работать на высоте" НЕ ПОДХОДИТ. |
Стропальщик | 200 | 06.02.17 | 10.02.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Стропальщик | 200 | 27.02.17 | 03.03.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Стропальщик | 200 | 03.04.17 | 07.04.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Стропальщик | 200 | 22.05.17 | 26.05.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Стропальщик | 200 | 18.09.17 | 22.09.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Стропальщик | 200 | 13.11.17 | 17.11.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Стропальщик | 200 | 11.12.17 | 15.12.17 | 2080,00 | 2,3 | 2,3,4 | |
Термист | 420 | по мере комплектова-ния группы | 6960,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Оператор котельной (t воды до 115 С и Р до 0,07 Мпа) | 250 | 16.10.17 | 20.10.17 | 3980,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | Выдается Удостоверение. Жидкое, газообразное топливо, электронагрев. |
Оператор котельной (t воды до 115 С и Р до 0,07 Мпа) | 250 | 30.10.17 | 03.11.17 | 3980,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | |
Оператор подъемника (подъемно-транспортная техника) | 72 | по мере комплектова-ния группы | 2784,00 | удостоверение | |||
Электрогазосварщик | 520 | 03.04.17 | 28.04.17 | 8320,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электромеханик по лифтам | 420 | по мере комплектова-ния группы | 5560,00 | 1,2,3 | 1,2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 340 | 27.11.17 | 08.12.17 | 5548,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтажник-наладчик | 340 | 27.11.17 | 08.12.17 | 5848,00 | 4 | 4,5,6 | свидетельство |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 250 | по мере комплектова-ния группы | 5348,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 340 | по мере комплектова-ния группы | 5548,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Электромонтажник по распределительным устройствам "Устройство и монтаж цепей учета электрической энергии электрооборудования" | 280 | по мере комплектова-ния группы | 21528,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство | |
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 250 | по мере комплектова-ния группы | 16520,00 | свидетельство | |||
Электромонтер ОВБ (оперативно-выездной бригады) | 280 | 30.01.17 | 17.02.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер ОВБ (оперативно-выездной бригады) | 280 | 03.04.17 | 21.04.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер ОВБ (оперативно-выездной бригады) | 280 | 07.11.17 | 24.11.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 240 | 10.04.17 | 21.04.17 | 15360,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 240 | 16.10.17 | 27.10.17 | 15360,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтёр по испытаниям и измерениям | 280 | 27.02.17 | 17.03.17 | 41520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по испытаниям и измерениям | 280 | 11.12.17 | 29.12.17 | 41520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 280 | 30.01.17 | 17.02.17 | 41520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 280 | 03.04.17 | 21.04.17 | 41520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию подстанций | 280 | 07.11.17 | 24.11.17 | 41520,00 | 3,4 | 3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по ремонту аппаратуры РЗ и А | 280 | 30.01.17 | 17.02.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтёр по ремонту аппаратуры РЗ и А | 280 | 07.11.17 | 24.11.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7,8 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 280 | 27.03.17 | 14.04.17 | 29400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 280 | 20.11.17 | 08.12.17 | 29400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (КЛ) | 280 | 06.02.17 | 22.02.17 | 29400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (КЛ) | 280 | 30.10.17 | 17.11.17 | 29400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования |
280 | 26.06.17 | 14.07.17 | 10440,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электрических станций | 420 | по мере комплектова-ния группы | 44664,00 | 4,5 | 4,5,6,7 | свидетельство | |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 280 | 16.01.17 | 03.02.17 | 34920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 280 | 27.02.17 | 17.03.17 | 34920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 280 | 10.04.17 | 28.04.17 | 34920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 280 | 09.10.17 | 27.10.17 | 34920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | 280 | 04.12.17 | 22.12.17 | 34920,00 | 2,3 | 2,3,4,5 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 240 | 16.01.17 | 27.01.17 | 15360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 240 | 27.02.17 | 10.03.17 | 15360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 240 | 03.04.17 | 14.04.17 | 15360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 240 | 16.10.17 | 27.10.17 | 15360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 240 | 11.12.17 | 22.12.17 | 15360,00 | 3 | 3,4 | свидетельство |
Электромонтер-линейщик по монтажу ВЛ высокого напряжения и контактной сети | 280 | 27.03.17 | 14.04.17 | 29400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электромонтер-линейщик по монтажу ВЛ высокого напряжения и контактной сети | 280 | 20.11.17 | 08.12.17 | 29400,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электросварщик ручной сварки | 420 | 23.01.17 | 03.02.17 | 6612,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электросварщик ручной сварки | 420 | 16.10.17 | 27.10.17 | 6612,00 | 2,3 | 2,3,4,5,6 | свидетельство |
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 420 | 18.09.17 | 06.10.17 | 23040,00 | 3,4 | 3,4,5,6 | свидетельство |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РУ) | 280 | 27.02.17 | 17.03.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (РУ) | 280 | 04.12.17 | 22.12.17 | 41520,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство |
Электрослесарь по ремонту электрических машин | 340 | по мере комплектова-ния группы | 16240,00 | 2,3,4 | 2,3,4,5,6,7 | свидетельство | |
