| Продукция/услуги | Контактный номер | Поставщик | 
|---|---|---|
| Цифровой комплексный скважинный прибор электрического и гамма-каротажа КСП-ГК-43Предназначен для измерения кажущегося электрическо-го сопротивления(КС), потенциала естественного поля (ПС) горных пород в условиях естественного залегания методом пропускания через породы низкочастотного электрического тока, а также для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Цифровой комплексный скважинный прибор электрического и гамма-каротажа КСП-ГК-60Предназначен для измерения кажущегося электрического сопротивления (КС), потенциала естественного поля (ПС) горных пород в условиях естествен-ного залегания методом пропускания через породы низкочастотного электриче-ского тока, а также для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма – излуч. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Цифровой комплексный скважинный прибор электрического, гамма-каротажа и температуры ГТР-43Предназначен для измерения удельного электрического сопротивления жидкости, заполняющей скважину, измерения температуры и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения с энергией квантов от 0,03 до 3 МэВ в рудных, угольных и гидрогеологических скважинах. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Цифровой скважинный прибор каротажа вызванной поляризации многоканальный ЦСП-ВПРМ-43Предназначен для измерения эффекта вызванной поляризации, кажущегося сопротивления горных пород и самопроизвольной поляризации при исследовании геологоразведочных скважин. Эксплуатируется с одножильным и трехжильным каротажным кабелем. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Цифровой скважинный прибор каротажа вызванной поляризации и гамма-каротажа ЦСП-ВПРМ-ГК-43/48Предназначен для измерения эффекта вызванной поляризации, кажущегося сопротивления горных пород, самопроизвольной поляризации и естественной гамма-активности при исследовании геологоразведочных скважин. Эксплуатируется с одножильным (ограничение на запись ПС) и трехжильным каротажным кабелем. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Цифровой скважинный прибор каротажа нейтронов деления ЦСП-КНД-53/60Предназначен для определения содержания урана. Эксплуатируется с одножильным или трехжильным каротажным кабелем. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Акустический телевизор для контроля технического состояния обсадных колонн АВК-42МПредназначен для получения визуального изображения внутренней поверх-ности открытого ствола и колонн с целью оценки наличия и положения ше-роховатостей, коррозии, отверстий, щелей и муфтовых соединений. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Геофизический подъёмник с мачтой на базе ПКС-5ГООО "ГИСприбор-М" разрабатывает и производит геофизический подъёмник с мачтой на базе ПКС-5Г. | +7 (8112) 727-438 (Псков) | |
| Аппаратура акустического каротажа СПАК-6ДПредназначена для исследования разрезов обсаженных и необсаженных скважин по кинематическим и динамическим параметрам продольной, попе-речной волн и волны Лэмба-Стоунли. | +7 (34767) 5-27-96 (Октябрьский) | |
| Податчик для шлангокабеля ПДТ-1500Предназначен для подачи шлангов и жестких кабелей в скважину в начальной стадии спуска. | +7 (8112) 727-438 (Псков) | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
