Цифровые мультиметры APPA 100N серия APPA 103N, 105N, 106, 107N, 109N

Источник: ЗАО "ПриСТ"

Цифровые мультиметры APPA 100N серия APPA 103N, 105N, 106, 107N, 109N

  • Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ…1000 В (103N, 105N, 106), 1 мкВ…1000 В (107N, 109N)
  • Измерение переменного напряжения 0,1 мВ…750 В (103N, 105N, 106), 1 мкВ…750 В (107N, 109N)
  • Измерение постоянного / переменного ток 10 мкА…10 А (103N, 105N, 106), 1 мкА…10 А (107N, 109N)
  • Измерение сопротивления 0,1 Ом…40 МОм (103N, 105N, 106), 0,01 Ом…2 ГОм (107N, 109N)
  • Измерение частоты 1 Гц…40 МГц (103N, 105N, 106), 0,01 Гц…1 МГц (107N, 109N)
  • Измерение ёмкости 1 пФ…40 мФ
  • Измерение температуры -200 °С…1200 °C (106, 107N, 109N)
  • Интерфейс RS-232 с оптической развязкой (для 109N – возможен вариант с USB)
  • Регистратор на 6000/40000 значений (107N, 109N)

Доступ ограничен

Приглашаем Вас стать пользователем Системы (ЭТБ) "ГИС-Профи" для специалистов и руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса.

Пройдите регистрацию