 
			
				
					+7 (812) 347-89-31
					(Санкт-Петербург)
				
			
			Полимерный изолятор опорный 27/35, 35 кВ УХЛ2 и У3 (ТУ 3494-001-73361303-2006)
Полимерный изолятор опорный 27/35, 35 кВ УХЛ2 и У3 (ТУ 3494-001-73361303-2006) Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 1516.3-96 и МЭК IEC 273
Цена: –
		 
	
Детальная информация
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 27/35кВ | 35кВ | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 40,5 | 
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 95 | 120 | 
| Прочность на изгиб, кН | 5 | 5 | 
| Длина пути утечки от точки А до точки Б, мм | 464 | 514 | 
| Максимальная масса, кг | 3,1 | 3,5 | 
| Тип | D1 | D2 | L1,мм | L2,мм | H,мм | 
| ИОЭЛ-27-5-025-00 | 2xM10 | M16 | 16 | 36 | 300 | 
| ИОЭЛ-27-5-025-01 | 2xM10 | M24 | 16 | 36 | 300 | 
| ИОЭЛ-27-5-025-02 | M16 | M24 | 36 | 36 | 300 | 
| ИОЭЛ-27-5-025-03 | М16 | М16 | 36 | 36 | 300 | 
| ИОЭЛ-35-5-025-00 | 2xM10 | М16 | 16 | 36 | 350 | 
| ИОЭЛ-35-5-025-01 | 2xM10 | M24 | 16 | 36 | 350 | 
| ИОЭЛ-35-5-025-02 | M16 | M24 | 36 | 36 | 350 | 
| ИОЭЛ-35-5-025-03 | M16 | М16 | 36 | 36 | 350 | 
| ИОЭЛ-35-5-025-04 | 2xM10 | M12 | 16 | 24 | 350 | 
 
			