+7 (812) 347-89-31
(Санкт-Петербург)
Полимерный изолятор опорный 10 кВ ИОЭЛ 10-8-065-00 УХЛ2 и У3
Полимерный изолятор опорный 10 кВ ИОЭЛ 10-8-065-00 УХЛ2 и У3. Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 1516.3-96 и МЭК IEC 273 Сертификат соответствия № POCC RU.ME.05.H00324
Цена: –
Детальная информация
Полимерный изолятор опорный 10 кВ ИОЭЛ 10-8-065-00 УХЛ2 и У3.
Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 1516.3-96 и МЭК IEC 273
Сертификат соответствия № POCC RU.ME.05.H00324
Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 |
Интенсивность частичных разрядов (ЧР) в изоляторе при напряжении 7,7 кВ, пКл | <2,5 |
Максимальная масса, кг | 0,88 |
Тип | Н, мм |
Проч- ность на изгиб, кН |
Путь утечки, мм |
D1 | D2 | L1, мм |
L2, мм |
В1, мм |
В2, мм |
ИОЭЛ 10-5-065-02 | 120 | 5 | 183 | 2xM10 | 2xM10 | 16 | 16 | 23 | 23 |
ИОЭЛ 10-5-065-06 | 130 | 5 | 193 | 2xM10 | 2xM10 | 16 | 16 | 23 | 23 |
ИОЭЛ 10-5-065-09 | 124 | 5 | 187 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 30 | - |
ИОЭЛ 10-5-065-11 | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | М12 | 12 | 24 | 18 | - |
ИОЭЛ 10-5-065-12* | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | 2xM8 | 12 | 12 | 18 | 18 |
ИОЭЛ 10-8-065-14 | 130 | 8 | 193 | 2xM10 | M16 | 16 | 36 | 30 | - |
ИОЭЛ 10-5-065-17 | 130 | 5 | 193 | 2xM8 | 2xM10 | 12 | 16 | 26 | 30 |
ИОЭЛ 10-5-065-19 | 120 | 5 | 183 | M8 | М10 | 12 | 16 | - | - |
ИОЭЛ 10-5-065-20 | 120 | 5 | 183 | M8 | М12 | 12 | 24 | - | - |
* - отверстия D1 и D2 лежат в перпендикулярных плоскостях.