 
			КТПСП модульной конструкции высокого качества
КТПСП модульной конструкции используется для обеспечения работы различных электроприемников в случаях перепадов энергии или при потере основного источника питания. Часто применяется в промышленности, на крупных предприятиях и на местах добычи нефти и газа.
Цена: –
		 
	
Детальная информация
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наименование параметра | Значение параметра для КТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность силового трансформатора, кВ-А | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 
| Номинальное напряжение, кВ на стороне ВН на стороне НН | 6, 10 0,4; 0,69 | |||||||
| Ток термической стойкости в течение 1 с, кА * на стороне ВН на стороне НН | 16 (20) 10 (30) | 16 (20) 10 (30) | 16 (20) 10 (30) | 16 (20) 10 (30) | 16 (20) 20 (50) | 16 (20) 30 (65) | 16 (20) 30 (65) | 16(20) 40(65) | 
| Ток электродинамической стойкости, кА * на стороне ВН на стороне НН | 41 (51) 25 (63) | 41 (51) 25 (63) | 41 (51) 25 (63) | 41 (51) 25 (63) | 41 (51) 50 (105) | 41 (51) 70 (150) | 41 (51) 70 (150) | 41(51) 100(150) | 
| Номинальный ток трансформатора на стороне НН (Инн 0,4 кВ), кА | 0,23 | 0,36 | 0,58 | 0,91 | 1,445 | 1,81 | 2,31 | 3,61 | 
| Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | 1000 (1475**) | 1600 (2310**) | 2500 (3610**) | 4000 (4650**) | ||||
| Ток предохранителя УВН, А для напряжения кВ: 6 10 | 25 25 | 40 25 | 63 40 | 80 63 | 100 80 | 160 100 | 200 100 | 250 200 | 
| Диапазон номинальных токов автоматических выключателей в шкафах линий, А | 16-630 | 16-1600 | ||||||
| Диапазон номинальных токов автоматических выключателей в шкафах ввода НН, А | 250400 | 400630 | 6301000 | 10001600 | 16002500 | 16002500 | 25003200 | 32004000 | 
| Потери КТП (суммарные потери силового трансформатора), кВт, не более: масляный трансформатор сухой трансформатор | 3,31 2,8 | 4,77 3,9 | 6,43 5,1 | 8,51 7,38 | 12,4 10,55 | 15,15 12,85 | 18,65 14,5 | 20,8 | 
