 
			
				
					+7 (343) 363-05-04
					(Екатеринбург)
				
			
			КТПТАС, КТППАС МОЩНОСТЬЮ 63...400 КВА
КТПТАС, КТППАС мощностью 63...400 кВА в нашем каталоге представлены стандартными моделями, которые имеют высокое качество. Мы осуществляем продажу и подбор КТПТАС под конкретные задачи и специфику заказчика. У нас вы найдете самый широкий выбор КТПТАС и КТППАС для электроснабжения промышленных объек
Цена: –
		 
	
Детальная информация
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Показатель | Значение | ||||||||||
| Тип трансформатора | ТМГ | ||||||||||
| Номинальная мощность трансформатора | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Yн-0 | Y/Yн-0, Д/Yн-11 | |||||||||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
| Номинальный ток предохранителя на стороне ВН, А | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 31,5 | 20,0 | 50,0 | 31,5 | 80 | 50 | |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||||||||||
| Номинальные токи отходящих линий, А | № 1 | 25 | 40 | 80 | 100 | 100 | |||||
| № 2 | 25 | 40 | 80 | 100 | 160 | ||||||
| № 3 | 63 | 100 | 160 | 160 | 200 | ||||||
| № 4 | 40 | 80 | 100 | 200 | 200 | ||||||
| № 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| № 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
| уличное освещение | 16 (25*) | ||||||||||
 
			