 
			
				
					+7 (343) 310-00-10
					(Екатеринбург)
				
			
			ОРУ 110 кВ
Модульные конструкции и отдельно стоящие блоки ОРУ 110 рассчитаны на воздействие сейсмических нагрузок в зависимости от конструктивного исполнения.
Цена: –
		 
	
Детальная информация
| Параметры | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА не более | 63 000 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
| Номинальний ток, А: | ||
| - главных цепей | до 3 150 | |
| - сборных шин | до 3 150 | |
| Ударный ток короткого замыкания ошиновки, кА | 108 | |
| Ток термической стойкости ошиновки в течение 3с, кА | 40 | |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | ||
| - переменного тока | 380/220 | |
| - постоянного (выпрямленного) тока | 220 | |
| - трансформаторов напряжения | 100 | |
