 
			Стенд высоковольтный стационарный СВС-50Д
Стенд предназначен для проведения приемо-сдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.
Цена: договорная
		
	
Детальная информация
Стенд предназначен для проведения приемо-сдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.
Стенд позволяет проводить испытания:
- резиновых диэлектрических перчаток;
- резиновых диэлектрических бот и калош;
- слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отверток, кусачек, плоскогубцев и др.)
Оборудование стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции изделий (кабелей, изоляторов и др.) напряжением переменного тока.
Технические данные
| № | Наименование параметра | Значение | |||
| 1 | Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 ± 10% | |||
| 2 | Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 | |||
| 3 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,9 | |||
| 4 | Режим работы | «100 В» | «3кВ» | «15кВ» | «50кВ» | 
| 5 | Действующее значение максимального испытательного напряжения, кВ | 0,1 | 3 | 15 | 50 | 
| 6 | Приведенная погрешность измерения напряжения, % | ± 3 | |||
| 7 | Количество мест для проведения испытания | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 8 | Максимальный измеряемый ток утечки, мА | Не измеряется | 7,6 | 7,6 | 10 | 
| 9 | Приведенная погрешность измерения тока, % | - | ± 3 | ||
| 10 | Масса БУ, кг, не более | 18,5 | |||
| 11 | Масса источника высокого напряжения БВН-50, кг, не более | 42,5 | |||
| 12 | Масса испытательной ванны, кг, не более | 10 | |||
| 13 | Габаритные размеры БУ, мм | 415х220х360 | |||
| 14 | Габаритные размеры испытательной ванны, мм | 730х1060х450 | |||
| 15 | Габаритные размеры источника высокого напряжения БВН-50, мм | 365х670х295 | |||
| 16 | Средний срок службы, лет | 10 | |||
| 17 | Рекомендуемая площадь занимаемая стендом, м | 3х2 | |||
Также предприятие изготавливает стенд CВС-10Д и СВС-100Д по желанию Заказчика.
