| Продукция/услуги | Контактный номер | Поставщик | 
|---|---|---|
| Стационарная система автоматизации оборудования объектов коммунального хозяйства «САДКО-ЖКХ»Применяется в любых системах технологического водоснабжения и водоотведения, повысительных станциях, канализационных насосных станциях перекачки сточных вод и очистных сооружениях и др. | +7 (84235) 4-22-11, 4-84-93 (Димитровград) | |
| Оптимизация схем технологического процессаВыполняем работы по оптимизации схем технологического процесса | +7 (4932) 230-230 (141) (Иваново) | |
| Применение струйных аппаратов для жидких теплоносителейВыполняем работы по применению струйных аппаратов для жидких теплоносителей | +7 (4932) 230-230 (141) (Иваново) | |
| Лабораторная информационная система I-LDSЛИС I-LDS, являясь глобальным решением современных задач по управлению качеством на промышленных предприятиях, позволяет специалистам и потребителям производимой продукции быть уверенными в результатах контроля качества на всех этапах производства. | +7 (499) 300-99-87 (Москва) | |
| АСУ ТП ТЭСВыполненяем комплекса работ по созданию АСУ ТП, начиная с разработки технического задания и заканчивая внедрением системы на самом объекте. | +7 (4932) 230-230 (141) (Иваново) | |
| АСУ ТП, РЗА, АСДУ, АСУ "АТЛАНТ"Выполнение всего комплекса работ по разработке и вводу в действие «под ключ» полномасштабных АСУТП, РЗА, АСДУ при модернизации, реконструкции и строительстве новых энергетических объектов - генерирующих, теплосетевых, электросетевых. Выполненяем комплексы работ по созданию АСУ "АТЛАНТ". | +7 (4932) 230-230 (141) (Иваново) | |
| Система диспетчерского управления I-DSСистема диспетчерского управления I-DS является базой для создания комплексной системы управления производством, интегрирующей данные по технологическим процессам, энергоресурсам, качеству, согласованным материальным балансам. | +7 (499) 300-99-87 (Москва) | |
| Автоматизированная система управления подстанцией АСУ-МТАвтоматизированная система управления подстанцией АСУ-МТ осуществляет дистанционное управление коммутационным оборудованием, ведет запись журнала событий, осуществляет индикацию состояния элементов подстанции, собирает и передает информацию на верхний уровень, синхронизирует события во времени. | +7 (846) 278 55 55 (Самара) | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				


 
				

