| Продукция/услуги | Контактный номер | Поставщик | 
|---|---|---|
| Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов БПЗ-80Заряд аккумуляторных батарей, а также применение в качестве вторичного источника электропитания. | +7 (351) 749-93-60, 742-44-47 (Челябинск) | |
| Устройство зарядно-подзарядное УЗПУстройство зарядно-подзарядное тиристорное УЗП является статическим тиристорным зарядно-подзарядным устройством на выходной ток 63 А, 100 А, 160 А, 200 А, 320 А. | +7 (495) 640-32-50, 781-04-19 (Москва) | |
| Зарядные устройства ЗУКЗардяное устройство ЗУК применяется для заряда и формовки аккумуляторных батарей электровозов и питания нагрузок постоянным током или стабилизированным напряжением. Климатическое исполнение и категория размещения У5 по ГОСТ 15150-69. | +7 (812) 670-15-85 (Санкт-Петербург) | |
| Выпрямители зарядно-подзарядные одноканальные типа ВЗППредназначены для заряда аккумуляторных батарей и питания потребителей постоянного тока как автономно, так и в составе систем оперативного постоянного тока подстанций, распределительных пунктов и аварийного питания устройств электроснабжения. | +7 (834-2) 56-96-96 (Саранск) | |
| Выпрямители зарядно-подзарядные двухканальные типа ВЗППредназначены для заряда аккумуляторных батарей и питания потребителей постоянного тока в составе систем оперативного постоянного тока подстанций и аварийного питания устройств электроснабжения. | +7 (834-2) 56-96-96 (Саранск) | |
| Выпрямители зарядно-подзарядные типа ВЗП специального исполненияПредназначены для комплектования компактных систем оперативного постоянного тока. | +7 (834-2) 56-96-96 (Саранск) | |
| Зарядное устройство CHARGПредназначено для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей в составе пультов громкой связи ПГС-005D. | +7 (495) 981-94-74 (Москва) | |
| ВЗУ-РА и ПВЗУ-РАСтационарные и переносные выпрямительные зарядные устройства | +7 (499) 735-22-91 (Москва) | |
| Преобразователи напряжения зарядно-подзарядные серии ПНЗП "Дубна"Преобразователи напряжения зарядно-подзарядные серии ПНЗП "Дубна" | + 7 (496) 219-88-48 (Дубна) | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				
 
				 
				 
				 
				
 
				